<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster Resources &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterresources.nl/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterresources.nl</link>
	<description>Weblog met tips voor webmasters</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter, man versus vrouw</title>
		<link>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/twitter-man-versus-vrouw/</link>
		<comments>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/twitter-man-versus-vrouw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ernohannink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Duncan Bannatyne]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Pine]]></category>
		<category><![CDATA[Lord Sugar]]></category>
		<category><![CDATA[Martha Lane Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Mone]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Paphitis]]></category>
		<category><![CDATA[University of Hertfordshire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterresources.nl/uncategorized/twitter-man-versus-vrouw/</guid>
		<description><![CDATA[Mannelijke ondernemers gebruiken Twitter voor competitie en dominantie. Vrouwen gebruikt het vooral om netwerken te bouwen. Dit blijkt uit een onderzoek van de .
De studie analyseerde bijna 5.000 berichten op Twitter van 12 invloedrijke ondernemers. De mannelijke ondernemers sturen 60% meer tweets waarin ze zichzelf promoten dan de vrouwelijke ondernemers.
Prof. Karen Pine:
“It’s been interesting to see [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mannelijke ondernemers gebruiken Twitter voor competitie en dominantie. Vrouwen gebruikt het vooral om netwerken te bouwen. Dit blijkt uit een onderzoek van de .

De studie analyseerde bijna 5.000 berichten op Twitter van 12 invloedrijke onderneme]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/twitter-man-versus-vrouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tone of voice in social media – iets ‘zinvols’ zeggen op Twitter</title>
		<link>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/tone-of-voice-in-social-media-%e2%80%93-iets-%e2%80%98zinvols%e2%80%99-zeggen-op-twitter/</link>
		<comments>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/tone-of-voice-in-social-media-%e2%80%93-iets-%e2%80%98zinvols%e2%80%99-zeggen-op-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[John Carlisle]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Rackham]]></category>
		<category><![CDATA[The art of Woo]]></category>
		<category><![CDATA[tone of voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterresources.nl/uncategorized/tone-of-voice-in-social-media-%e2%80%93-iets-%e2%80%98zinvols%e2%80%99-zeggen-op-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 2 maanden stel ik 2 vragen in de mail die ik stuur als iemand abonnee is geworden van de nieuwsbrief. Deze 2 vragen hebben al veel reacties opgeleverd.

Per dag krijg ik 1 tot 2 antwoorden op de vragen. Per maand schrijven zich ongeveer 250+ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sinds 2 maanden stel ik 2 vragen in de mail die ik stuur als iemand abonnee is geworden van de nieuwsbrief. Deze 2 vragen hebben al veel reacties opgeleverd.

Per dag krijg ik 1 tot 2 antwoorden op de vragen. Per maand schrijven zich ongeveer 250+ ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/tone-of-voice-in-social-media-%e2%80%93-iets-%e2%80%98zinvols%e2%80%99-zeggen-op-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet het bereik van je Tweets met Crowdbooster</title>
		<link>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/meet-het-bereik-van-je-tweets-%e2%80%93-crowdbooster/</link>
		<comments>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/meet-het-bereik-van-je-tweets-%e2%80%93-crowdbooster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[crowdbooster]]></category>
		<category><![CDATA[meten]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[tweetreach]]></category>
		<category><![CDATA[tweetwhen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterresources.nl/uncategorized/meet-het-bereik-van-je-tweets-%e2%80%93-crowdbooster/</guid>
		<description><![CDATA[Je twittert er dagelijks op los met meer dan 6 tweets per dag. Of je stuurt slechts af en toe een tweet de wereld in. Je hebt erg veel of juist heel weinig volgers. Hoe dan ook, wat we toch willen weten dat is; wat is het effect van je tweets? Hoe ve]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Je twittert er dagelijks op los met meer dan 6 tweets per dag. Of je stuurt slechts af en toe een tweet de wereld in. Je hebt erg veel of juist heel weinig volgers. Hoe dan ook, wat we toch willen weten dat is; wat is het effect van je tweets? Hoe ve]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/meet-het-bereik-van-je-tweets-%e2%80%93-crowdbooster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NS reageert op Twitter</title>
		<link>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/ns-reageert-op-twitter-%e2%80%93-slim/</link>
		<comments>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/ns-reageert-op-twitter-%e2%80%93-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 11:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[@ns_online]]></category>
		<category><![CDATA[klagen]]></category>
		<category><![CDATA[negatieve berichten]]></category>
		<category><![CDATA[ns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterresources.nl/uncategorized/ns-reageert-op-twitter-%e2%80%93-slim/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week zat ik in de trein naar Amsterdam. Tijdens deze rit werd ik verrast door een bericht van de machinist dat ik niet eerder had gehoord. Dit vertelde ik op Twitter, en de NS reageerde daarop.

Veel van mijn werk gebeurt vanuit huis, in ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Afgelopen week zat ik in de trein naar Amsterdam. Tijdens deze rit werd ik verrast door een bericht van de machinist dat ik niet eerder had gehoord. Dit vertelde ik op Twitter, en de NS reageerde daarop.

Veel van mijn werk gebeurt vanuit huis, in ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/ns-reageert-op-twitter-%e2%80%93-slim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download ebook Omarm twitter en het zal jou omarmen</title>
		<link>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/eboek-omarm-twitter-en-het-zal-jou-omarmen/</link>
		<comments>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/eboek-omarm-twitter-en-het-zal-jou-omarmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ernohannink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Garrett]]></category>
		<category><![CDATA[David Murray]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Liz Strauss]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Brimm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterresources.nl/uncategorized/eboek-omarm-twitter-en-het-zal-jou-omarmen-3/</guid>
		<description><![CDATA[Het ebook Embracing Twitter so it’ll embrace you back is echt heel gaaf geworden. Het digitale boek heeft interessante bijdragen van meester bloggers en twitteraars als Chris Garrett en Liz Strauss. Meer dan 30 ervaren gebruikers vertellen hun gehe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het ebook Embracing Twitter so it’ll embrace you back is echt heel gaaf geworden. Het digitale boek heeft interessante bijdragen van meester bloggers en twitteraars als Chris Garrett en Liz Strauss. Meer dan 30 ervaren gebruikers vertellen hun gehe]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/eboek-omarm-twitter-en-het-zal-jou-omarmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter updates uit je Facebook nieuwsoverzicht</title>
		<link>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/twitter-updates-uit-je-facebook-nieuwsoverzicht/</link>
		<comments>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/twitter-updates-uit-je-facebook-nieuwsoverzicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[blipfm]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterresources.nl/uncategorized/twitter-updates-uit-je-facebook-nieuwsoverzicht/</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen met een profiel op Facebook plaatsen de berichten van Twitter door op Facebook. Door de hoeveelheid berichten via Twitter verstoort dit het nieuwsoverzicht behoorlijk. Uitschakelen dus, die berichten van anderen.

Kijk maar eens in Face]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Veel mensen met een profiel op Facebook plaatsen de berichten van Twitter door op Facebook. Door de hoeveelheid berichten via Twitter verstoort dit het nieuwsoverzicht behoorlijk. Uitschakelen dus, die berichten van anderen.

Kijk maar eens in Face]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/twitter-updates-uit-je-facebook-nieuwsoverzicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duidelijkheid over jouw doel met social media</title>
		<link>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/duidelijkheid-over-jouw-doel-met-social-media/</link>
		<comments>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/duidelijkheid-over-jouw-doel-met-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[IttyBiz]]></category>
		<category><![CDATA[Naomi Dunford]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterati Douchebags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterresources.nl/uncategorized/duidelijkheid-over-jouw-doel-met-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[Door dit artikel van Naomi Dunford (ofwel IttyBiz) Twitterati Douchebags and the Stoning Of The Infidel realiseerde ik me dat ik veel te snel ga. Te snel voor de mensen die meer uitleg nodig hebben. Ze zoeken naar begeleiding in de keuze waarom bepaa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Door dit artikel van Naomi Dunford (ofwel IttyBiz) Twitterati Douchebags and the Stoning Of The Infidel realiseerde ik me dat ik veel te snel ga. Te snel voor de mensen die meer uitleg nodig hebben. Ze zoeken naar begeleiding in de keuze waarom bepaa]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/duidelijkheid-over-jouw-doel-met-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom wil jij starten met Twitter?</title>
		<link>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/waarom-wil-jij-starten-met-twitter/</link>
		<comments>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/waarom-wil-jij-starten-met-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Justin McCullough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterresources.nl/uncategorized/waarom-wil-jij-starten-met-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[
Dit artikel is ontstaan op verzoek van Justin McCullough. Justin werkt aan een ebook over Twitter, en wel voor nieuwe gebruikers om Twitter te omarmen. Hij gebruikt voor dit ebook ook de input van anderen. Wil jij ook iets toevoegen kijk dan op het]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Dit artikel is ontstaan op verzoek van Justin McCullough. Justin werkt aan een ebook over Twitter, en wel voor nieuwe gebruikers om Twitter te omarmen. Hij gebruikt voor dit ebook ook de input van anderen. Wil jij ook iets toevoegen kijk dan op het]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/waarom-wil-jij-starten-met-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embed op eenvoudige wijze Twitterberichten</title>
		<link>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/embed-op-eenvoudige-wijze-twitterberichten/</link>
		<comments>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/embed-op-eenvoudige-wijze-twitterberichten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[embed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterresources.nl/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Eigenlijk zijn Twitter berichten de nieuwe quotes van 2010. Dit stelt Twitter zelf op Twitter Media. En het is natuurlijk prettig om quotes van mensen in jouw verhaal of op jouw website te kunnen gebruiken. En zodoende heeft Twitter een oplossing gem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eigenlijk zijn Twitter berichten de nieuwe quotes van 2010. Dit stelt Twitter zelf op Twitter Media. En het is natuurlijk prettig om quotes van mensen in jouw verhaal of op jouw website te kunnen gebruiken. En zodoende heeft Twitter een oplossing gem]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/embed-op-eenvoudige-wijze-twitterberichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 tips om klanten te krijgen met sociale media</title>
		<link>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/7-tips-om-klanten-te-krijgen-met-sociale-media/</link>
		<comments>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/7-tips-om-klanten-te-krijgen-met-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meer klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[teleseminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterresources.nl/uncategorized/7-tips-om-klanten-te-krijgen-met-sociale-media/</guid>
		<description><![CDATA[Maandag 26 april hadden we een zeer leuk teleseminar, in dit artikel deel ik de 7 tips met je. Samen met Laura deelden we onze tips met de ruim 100 deelnemers aan het teleseminar, waarvoor zich ruim 700 mensen hadden ingeschreven. De mensen die niet ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Maandag 26 april hadden we een zeer leuk teleseminar, in dit artikel deel ik de 7 tips met je. Samen met Laura deelden we onze tips met de ruim 100 deelnemers aan het teleseminar, waarvoor zich ruim 700 mensen hadden ingeschreven. De mensen die niet ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterresources.nl/social-media/twitter/7-tips-om-klanten-te-krijgen-met-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

