<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster Resources &#187; Chrome</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterresources.nl/tag/chrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterresources.nl</link>
	<description>Weblog met tips voor webmasters</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cross Browser Check tools</title>
		<link>http://www.webmasterresources.nl/webdesign/cross-browser-check-tools/</link>
		<comments>http://www.webmasterresources.nl/webdesign/cross-browser-check-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[browsershots]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[cross browser]]></category>
		<category><![CDATA[explorer firefox chrome]]></category>
		<category><![CDATA[exporer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterresources.nl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Een website is kwalitatief goed wanneer deze in alle veel gebruikte browsers en systemen (zoals Windows, OS 10 en Linux) op exact detzelfde wijze wordt weergegeven. Dit is voor veel webmasters een hele uitdaging. Minder goede websites worden alleen getest in bijvoorbeeld Explorer 8 of Firefox en zodoende kan de website in andere browsers of op andere systemen toch fouten bevatten of er net even [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Een website is kwalitatief goed wanneer deze in alle veel gebruikte browsers en systemen (zoals Windows, OS 10 en Linux) op exact detzelfde wijze wordt weergegeven. Dit is voor veel webmasters een hele uitdaging. Minder goede websites worden a]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterresources.nl/webdesign/cross-browser-check-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruikbare Google Blogs om op de hoogte te blijven</title>
		<link>http://www.webmasterresources.nl/webdesign/bruikbare-google-blogs-om-op-de-hoogte-te-blijven/</link>
		<comments>http://www.webmasterresources.nl/webdesign/bruikbare-google-blogs-om-op-de-hoogte-te-blijven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterresources.nl/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[oogle is zonder twijfel momenteel één van de grootste bedrijven in de technologische industrie en heeft ook de grootste invloed op het Internet. We gebruiken Google producten en diensten dagelijks
en sommige van ons zijn hiervan zo afhankelijk dat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[oogle is zonder twijfel momenteel één van de grootste bedrijven in de technologische industrie en heeft ook de grootste invloed op het Internet. We gebruiken Google producten en diensten dagelijks
en sommige van ons zijn hiervan zo afhankelijk dat]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterresources.nl/webdesign/bruikbare-google-blogs-om-op-de-hoogte-te-blijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

